| N/N | 
			Makine yada ekipmanın adı | 
			Model | 
			  | 
		
		 
			| 1 | 
			 
			Çift şaftlı karıştırıcı 
			 kapasite - 32tonns/saat; 
			 motor gücü - 22kW; 
			 ağırlık - 3200kg  
			 | 
			SMK - 125A | 
			  | 
		
		 
			| 2 | 
			 
			Çift şaftlı karıştırıcı 
			 kapasite - 64tonns/saat; 
			 motor gücü - 37kW; 
			 ağırlık - 4400kg  
			 | 
			SMK - 126AM | 
			  | 
		
		 
			| 3 | 
			 
			Çift şaftlı karıştırıcı 
			 kapasite - 3tonns/saat; 
			 motor gücü - 30kW; 
			 ağırlık - 920kg  
			 | 
			IAPD - I54 | 
			  | 
		
		 
			| 4 | 
			 
			Çubuklu karıştırıcı 
			 kapasite - 30-40tonns/saat; 
			 motor gücü - 55kW; 
			 ağırlık - 14500kg  
			 | 
			SK - 43 | 
			  | 
		
		 
			| 5 | 
			 
			Çubuklu karıştırıcı 
			 kapasite - 30m3/saat; 
			 motor gücü - 30kW; 
			 ağırlık - 7500kg  
			 | 
			APP - 30 | 
			  | 
		
		 
			| 6 | 
			 
			Karıştırıcı 
			 kapasite - 12m3/saat; 
			 motor gücü - 5,5kW; 
			 ağırlık - 1910kg  
			 | 
			SMK - 282 | 
			  | 
		
		 
			| 7 | 
			 
			Çift şaftlı karıştırıcı 
			 kapasite - 45tonns/saat; 
			 motor gücü - 79.5kW; 
			 ağırlık - 9300kg  
			 | 
			KROK - 38 | 
			  |